| Städtische Fachbereiche | Zuständigkeiten | Telefon |
|---|---|---|
| BM-Büro | Büro des Bürgermeisters | 50 1001 |
| Die Brücke | Institut für internationale Kontakte und Integration | 50 2010 |
| Fachbereich 10 | Personal, Organisation, IT und Betriebliches Gesundheitsmanagement | 50 1201 |
| Fachbereich 14 | Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision | 50 1385 |
| Fachbereich 15 | Wirtschaftsförderung, Standortmanagement, Stadtmarketing | 50 1401 |
| Fachbereich 18 | Gebäudewirtschaft | 50 1801 |
| Fachbereich 20 | Finanzen | 50 1441 |
| Fachbereich 31 | Bürger- und Ordnungsangelegenheiten | 50 1601 |
| Fachbereich 37 | Feuerwehr | 30699-1000 |
| Fachbereich 40 | Bildung und Sport | 50 2271 |
| Fachbereich 41 | Kultur, Wissenschaft und Stadtgeschichte | 50 1881 |
| Fachbereich 50 | Soziales und Wohnen | 50 2051 |
| Fachbereich 51 | Kinder, Jugend und Familie | 50 2181 |
| Fachbereich 60 | Referat IV - Projektsteuerung, Klima und Umweltschutz | 50 2691 |
| Fachbereich 61 | Stadtplanung | 50 2361 |
| Fachbereich 62 | Ingenieurwesen | 50 2411 |
| Fachbereich 63 | Bauordnung | 50 2543 |
| Fachbereich 56 | Jobcenter Bezirksstelle Recklinghausen | 9384-1992 |
| KSR | Kommunale Servicebetriebe Recklinghausen: Abfallwirtschaft, Stadt- und Straßenreinigung, Friedhöfe, Bäume | 50 2870 |
| Stabstelle Demografie, Statistik, Sozialplanung, Belange für Senior*innen und Menschen mit Behinderung | Dezernat II | 50 1121 |
| Stabstelle Kommunikation & Medien | Dezernat BM | 50 1351 |
| Untere Denkmalschutzbehörde | Denkmalschutz | 50 2368 |
Weitere Ansprechpartner
Kontakt zur Stadtverwaltung
Zentrale Rufnummer der Stadtverwaltung: 02361/50-0
Zentralfax: 02361/50-1234
E-Mail senden an Stadtverwaltung